| Тип | Basic / Базовые |
|---|---|
| Цвет | Порошковая окраска по RAL 9004 (черный) |
| Измеряемые характеристики | Нет |
| Измерение по линии ввода | Нет |
| Измерение по потребителям | Нет |
| Удаленное управление розетками | Нет |
| Ethernet разъемы | Нет |
| Сетевые протоколы | Нет |
| Каскадирование PDU | Нет |
| Резервное питание | Нет |
| Сетевой контроллер | Нет |
| Последовательная цепь контроля остаточного тока | Нет |
| Управление доступом в стойку | — |
| USB порты | Нет |
| Датчики окружающей среды | Нет |
| Разъем подключения | IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250В 1-фазный ввод |
| Длина кабеля подключения | 3 м |
| Тип кабеля | H05VV-F3G1.5 мм² |
| Макс. ток, А | 16A |
| Номинальное входное напряжение | 1 фазный ввод, 220-250В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Максимальная мощность | 3,6 кВт |
| Номинальное напряжение | 1~, 190-250В |
| Типы выходных разъемов | Универсальные розетки 18 шт. C13/C19 (макс. ток 16A) сертифицированные по EN61984+UL498 |
| Встроенная защита от перенапряжения | Нет |
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 612 x 55 x 55.4 |
| Варианты монтажа | 4 варианта монтажа |
| Крепежные материалы | В комплекте |
| Требуемый момент затяжки | ≥2.54 Нм (25.9 кгс-см или 22.4 фунтов-дюйм) |
| Диапазон температур | От 0º до 60º C (30º до 140º F) |
| Относительная влажность | 0 — 95 % |
| Высота подъема | 0 — 4000 метров |
| Соответствие | IEC 62368-1 (Третье издание) |
| Количество фаз | 1 |
| Количество разъемов | 18 |
